#author("2018-07-22T20:29:55+09:00","","")
#style(class=table_left)
*ステータス(体験版) [#z749e47a]

各パラメータに関して(公式サイトより引用)

-EP(Endurance Point):快感を受ける毎に下がるパラメータ。0になると絶頂する。
-VP(Vitality Point):生命力。絶頂すると大幅に下がり、0になると失神(戦闘不能)になる。
-魅力:高いほど与える快感が増える、実質的な攻撃力。誘惑をする時にも影響する。
-忍耐力:高いほど受ける快感を減らすことができる、実質的な防御力。誘惑を振り切る時にも影響する。
-精力:高いほど、インサートスキルで与える快感が増える。強引な行動をする時にも影響する。
-器用さ:高いほど、前戯系のスキルで与える快感が増える。Sensual Stroke率(クリティカル)にも影響する。
-素早さ:高いほど、ターンの始めの方に行動できる。強引な行動から振り切る時にも影響する。
-精神力:高いほど、魔法の効果が強力になる。誘惑を振り切る時にも影響する。
-好感度:ロウラットへの好感度。好感度がある程度まで高いと、ロウラットへの接し方が変わる。
-夢の魔力:夢魔の持つ特殊な魔力。夢の魔力の合計値が高いほど、探索できる場所が増える。
-契約の珠:ロウラットとの関係によって増えていく珠。特定の場所で消費することでボーナスを受けられる。
-空腹率:ダンジョン中で一定歩数歩いた時に下がる満腹度の減少量。
-吸精量:この夢魔に精を献上する場合に必要な、ロウラットのVP量。

*レベル毎のステータスと習得スキル [#l2d9b93c]

性格や色違いによるステータス差は無い

#contents

|>|~共通ボーナス習得スキル|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|名前を変える|-20|
|レベルアップ|-50 x 現在のLv|
|口が性感帯|-500|
|胸が性感帯|-500|
|お尻が性感帯|-500|
|陰核が性感帯|-500|
|女陰が性感帯|-500|

**ロウラット [#dfdbd8d8]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|
|1|312|328|50|50|31|30|31|31|-|||
|2|324|356|51|51|33|31|32|32|25|チェック||
|3|336|384|52|52|34|32|33|33|40|||
|4|348|412|53|53|36|33|34|34|60|ガード||
|5|360|440|53|53|37|33|36|36|86|||
|6|372|468|54|54|39|34|37|37|118|||
|7|384|496|55|55|40|35|38|38|156|||
|8|396|524|56|56|42|36|39|39|202||回復力|
|9|408|552|56|56|43|36|40|40|254|||
|10|420|580|57|57|45|37|42|42|314|ヘヴィスウィング||
|11|432|608|58|58|46|38|43|43|382|||
|12|444|636|59|59|48|39|44|44|459||手際良い採取|
|13|456|664|59|59|49|39|45|45|545|||
|14|468|692|60|60|51|40|46|46|640|||
|15|480|720|61|61|52|41|48|48|744|||
|16|492|748|62|62|54|42|49|49|859|||
|17|504|776|62|62|55|42|50|50|984|||
|18|516|804|63|63|57|43|51|51|1120||溢れる回復力|
|19|528|832|64|64|58|44|52|52|1267|||
|20|540|860|65|65|60|45|54|54|1426|||
※Ver3.22

**レッサーサキュバス [#ta3dc527]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|1|314|312|51|50|30|30|30|30|150|-|ツーパフ||2|4|
|2|328|324|52|51|31|31|31|31|155|20|||~|~|
|3|342|336|54|51|32|32|32|31|160|32|||~|~|
|4|356|348|55|52|33|33|32|32|165|47|ティーズ||~|~|
|5|370|360|56|53|34|33|33|33|170|67|||3|~|
|6|384|372|58|53|35|34|34|33|175|92|||~|~|
|7|398|384|59|54|36|35|34|34|180|121|||~|~|
|8|412|396|60|54|37|36|36|35|185|155|エキサイトビュー||~|~|
|9|426|408|62|55|38|36|36|35|190|194|||~|~|
|10|440|420|63|56|39|37|36|36|195|239||高揚(OFE)|4|~|
|11|454|432|64|56|39|38|37|36|200|290|||~|~|
|12|468|444|66|57|40|39|38|37|205|347|ランクアップ|吸精|~|~|
|13|482|456|67|57|41|39|38|38|210|411|||~|~|
|14|496|468|68|58|42|40|39|38|215|481|||~|~|
|15|510|480|70|59|43|41|40|39|220|559|ラナンブルム||5|~|
|16|524|492|71|59|44|42|40|40|225|643|||~|~|
|17|538|504|72|60|45|42|41|40|230|735|||~|~|
|18|552|516|74|60|46|43|42|41|235|834|||~|~|
|19|556|528|75|61|47|44|42|41|240|941|||~|~|
|20|580|540|77|62|48|45|43|42|245|1057|イリスシード(通常)||6|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|備考|
|チャーム|-150||
|ペイド・チャーム|-1800|Lv20で解禁|
|ラスト|-150||
|ペイド・ラスト|-1000|Lv20で解禁|
|濡れやすい|-100||
|柔軟|-400||
|熟練|-900||
※Ver3.22

**サキュバス [#ue00997e]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|12|482|472|71|61|46|42|45|40|305|-|ツーパフ&br;ティーズ&br;エキサイトビュー|吸精&br;高揚(OFE)|5|5|
|13|497|487|73|62|47|43|46|41|310|411|||~|~|
|14|512|501|75|63|48|44|47|42|315|481|||~|~|
|15|528|516|77|64|50|45|49|43|320|559|ラナンブルム||6|~|
|16|543|530|78|65|51|46|50|44|325|643|||~|~|
|17|558|544|80|66|52|47|51|45|330|735|||~|~|
|18|573|559|82|67|54|48|52|46|335|834|||~|~|
|19|588|573|84|68|55|49|54|47|340|941|||~|~|
|20|604|588|86|69|57|51|55|48|345|1057|イリスシード(通常)||7|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|備考|
|チャーム|-150||
|ペイド・チャーム|-1800|Lv20で解禁|
|ラスト|-150||
|ペイド・ラスト|-1000|Lv20で解禁|
|濡れやすい|-100||
|柔軟|-400||
|熟練|-900||
※Ver3.22

**インプ [#y9210e37]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|1|310|310|50|50|30|30|31|30|110|-|ネリネイーザ||1|3|
|2|320|320|51|51|31|31|32|31|115|20|||~|~|
|3|330|330|52|51|32|31|33|31|120|32|||~|~|
|4|340|340|53|52|33|32|34|32|125|47|||~|~|
|5|350|350|53|53|34|32|35|32|130|67|||2|~|
|6|360|360|54|53|35|33|36|33|135|92|テラー||~|~|
|7|370|370|55|54|36|33|37|33|140|121|||~|~|
|8|380|380|56|54|37|34|38|34|145|155|||~|~|
|9|390|390|56|55|38|35|39|35|150|194|エキサイトビュー||~|~|
|10|400|400|57|56|39|35|40|35|155|239|||3|~|
|11|410|410|58|56|39|36|41|36|160|290|||~|~|
|12|420|420|59|57|40|36|42|36|165|347|コリオイーザ&br;ランクアップ||~|~|
|13|430|430|59|57|41|37|43|37|170|411|||~|~|
|14|440|440|60|58|42|37|44|37|175|481|||~|~|
|15|450|450|61|59|43|38|45|38|180|559|||4|~|
|16|460|460|62|59|44|39|46|39|185|643|サフライーザ||~|~|
|17|470|470|62|60|45|39|47|39|190|735|||~|~|
|18|480|480|63|60|46|40|48|40|195|834|||~|~|
|19|490|490|64|61|47|40|49|40|200|941|||~|~|
|20|500|500|65|62|48|41|51|41|205|1057||回復力|5|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|トリックレイド|-500|
|リフレッシュ|-250|
|ネリネイーザ・アルダ|-800|
|エルダイーザ|-200|
|生命力|-400|
|溢れる生命力|-1000|
※Ver3.22

**デビル [#f05275e1]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|12|477|477|69|61|49|39|41|43|285|-|ネリネイーザ&br;コリオイーザ&br;テラー||5|5|
|13|492|492|71|62|51|40|42|44|290|411|||~|~|
|14|507|507|73|63|53|41|43|45|295|481|||~|~|
|15|522|522|74|63|54|42|44|46|300|559|||6|~|
|16|536|536|76|64|56|43|45|48|305|643|サフライーザ||~|~|
|17|551|551|78|65|58|44|46|49|310|735|||~|~|
|18|566|566|79|66|59|44|47|50|315|834||胆力|~|~|
|19|581|581|81|67|61|45|48|51|320|941|||~|~|
|20|596|596|83|68|63|46|49|52|325|1057|||7|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|ツーパフ|-200|
|トリックレイド|-500|
|リフレッシュ|-250|
|ネリネイーザ・アルダ|-800|
|エルダイーザ|-200|
|生命力|-400|
|溢れる生命力|-1000|
|吸精|-1000|
※Ver3.22

**キャスト [#r8ac1277]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|1|308|308|50|50|30|30|30|30|50|-||EPヒーリング&br;手際良い採取|1|2|
|2|317|317|51|51|30|31|31|30|55|25|||~|~|
|3|326|326|51|51|31|31|32|31|60|40|||~|~|
|4|335|335|52|52|31|32|33|31|65|60|||~|~|
|5|344|344|53|53|32|32|34|32|70|86|ネリネブルム||2|~|
|6|352|352|53|53|32|33|35|32|75|118|||~|~|
|7|361|361|54|54|33|33|36|33|80|156|||~|~|
|8|370|370|54|54|33|34|37|33|85|202||目聡い採取|~|~|
|9|379|379|55|55|34|34|38|34|90|254|||~|~|
|10|388|388|56|56|34|35|39|34|95|314|チェック||3|~|
|11|396|396|56|56|34|35|39|34|100|382|||~|~|
|12|405|405|57|57|35|36|40|35|105|459|||~|~|
|13|414|414|57|57|35|36|41|35|110|545|||~|~|
|14|423|423|58|58|36|37|42|36|115|640|イリスシード||~|~|
|15|432|432|59|59|36|37|43|36|120|744|||4|~|
|16|440|440|59|59|37|38|44|37|125|859|||~|~|
|17|449|449|60|60|37|38|45|37|130|984|||~|~|
|18|458|458|60|60|38|39|46|38|135|1120|||~|~|
|19|467|467|61|61|38|39|47|38|140|1267||VPヒーリング|~|~|
|20|476|476|62|62|39|40|48|39|145|1426|||5|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|リフレッシュ|-200|
|アスタブルム|-200|
|トリムルート|-350|
|トリムストーク|-350|
|エンブレイス|-700|
|溢れる回復力|-600|
|溢れる生命力|-1400|
※Ver3.22

**ナイトメア [#k05c042d]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|4|352|348|54|53|32|32|36|34|195|-|アスタイーザ&br;テラー|胆力|2|3|
|5|366|360|55|54|32|33|38|36|200|106|||3|~|
|6|379|372|56|55|33|34|39|37|205|146|パラライズ||~|~|
|7|392|384|57|56|33|34|41|38|210|194|||~|~|
|8|405|396|59|56|34|35|43|39|215|252|||~|~|
|9|418|408|60|57|34|36|44|40|220|318|||~|~|
|10|432|420|61|58|35|37|46|42|225|395|ブルムカール||4|~|
|11|445|432|62|59|35|37|48|43|230|483|||~|~|
|12|458|444|63|60|36|38|49|44|235|582|||~|~|
|13|471|456|64|61|36|39|51|45|240|693|トリムルート||~|~|
|14|484|468|65|62|37|39|53|46|245|816|||~|~|
|15|498|480|66|63|37|40|54|48|250|953|||5|~|
|16|511|492|68|63|38|41|56|49|255|1102|レザラジィ||~|~|
|17|524|504|69|64|38|41|58|50|260|1266|||~|~|
|18|537|516|70|65|39|42|59|51|265|1445|||~|~|
|19|550|528|71|66|39|43|61|52|270|1638|||~|~|
|20|564|540|72|67|40|44|63|54|275|1847|ルーズ||6|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|ネリネイーザ|-150|
|サフライーザ|-150|
|コリオイーザ|-150|
|ルーズ|-120|
|コールドタッチ|-300|
|エンブレイス|-800|
|沈着|-600|
※Ver3.22

**スライム [#w8a5bc77]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|6|415|384|58|57|34|34|32|35|245|-|スライミーリキッド|柔軟&br;粘体|3|4|
|7|434|398|59|58|35|35|32|32|250|194|レストレーション&br;ツーパフ||~|~|
|8|453|412|60|60|36|36|32|33|255|252|||~|~|
|9|472|426|62|61|36|36|32|33|260|318|||~|~|
|10|492|440|63|62|37|37|33|33|265|395|コールドタッチ||4|~|
|11|511|454|64|64|38|38|33|34|270|483|||~|~|
|12|530|468|66|65|39|39|33|34|275|582|||~|~|
|13|549|482|67|66|39|39|33|34|280|693||回復力|~|~|
|14|568|496|68|67|40|40|34|35|285|816|||~|~|
|15|588|510|70|69|41|41|34|35|290|953|||5|~|
|16|607|524|71|70|42|42|34|36|295|1102|エンブレイス||~|~|
|17|626|538|72|71|42|42|35|36|300|1266|||~|~|
|18|645|552|74|72|43|43|35|36|305|1445|||~|~|
|19|664|566|75|74|44|44|35|37|310|1638|||~|~|
|20|684|580|77|75|45|45|36|37|315|1847|リフレッシュ||6|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|ネリネブルム|-320|
|平静|-450|
|ダウト|-600|
|熟練|-1000|
|生命力|-500|
※Ver3.22

**プチウィッチ [#d48478c8]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|4|332|336|52|51|31|32|32|34|115|-|チェック&br;イリスシード|手際良い採取(通常)|1|2|
|5|340|346|53|52|32|33|33|36|120|86|ラナンブルム||2|~|
|6|348|355|54|52|32|33|33|37|125|118|||~|~|
|7|356|364|54|53|33|34|34|38|130|156|||~|~|
|8|364|373|55|53|33|34|34|39|135|202|アスタブルム||~|~|
|9|372|382|56|54|34|35|35|40|140|254|||~|~|
|10|380|392|56|54|34|36|36|42|145|314|イーザカール||3|~|
|11|388|401|57|54|34|36|36|43|150|382|||~|~|
|12|396|410|58|55|35|37|37|44|155|459|ランクアップ|蒐集(通常)|~|~|
|13|404|419|58|55|35|37|37|45|160|545|||~|~|
|14|412|428|59|56|36|38|38|46|165|640|パラライズ||~|~|
|15|420|438|60|56|36|39|39|48|170|744|||4|~|
|16|428|447|60|57|37|39|39|49|175|859|サフラブルム・アルダ(OFE)||~|~|
|17|436|456|61|57|37|40|40|50|180|984|エルダブルム(通常)||~|~|
|18|444|465|62|58|38|40|40|51|185|1120|||~|~|
|19|452|474|62|58|38|41|41|52|190|1267|||~|~|
|20|460|484|63|59|39|42|42|54|195|1426|イリスペタル||5|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|備考|
|チャーム|-150||
|ルーズ|-150||
|セットサークル|-200||
|アナライズ|-400||
|トリムストーク|-300||
|エンブレイス|-700||
|イリスペタル・アルダ|-1800|通常のみ、Lv20で解禁|
|エルダブルム・アルダ|-1400|OFEのみ、Lv17で解禁|
|目聡い採取|-500||
|沈着|-400|通常のみ|
|高揚|-400|OFEのみ|
※Ver3.22

**ウィッチ [#c5f302d4]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|12|448|468|62|59|41|39|39|55|255|-|チェック&br;イリスシード&br;ラナンブルム&br;アスタブルム&br;イーザカール|蒐集(通常)&br;手際良い採取(通常)|4|3|
|13|461|482|63|59|42|39|39|57|260|545|||~|~|
|14|473|496|64|60|43|40|40|59|265|640|パラライズ||~|~|
|15|486|510|65|61|44|41|41|61|270|744|||5|~|
|16|498|524|66|62|45|42|42|63|275|859|サフラブルム・アルダ(OFE)||~|~|
|17|510|538|67|62|46|42|42|65|280|984|エルダブルム(通常)||~|~|
|18|523|552|68|63|47|43|43|67|285|1120|||~|~|
|19|535|566|69|64|48|44|44|69|290|1267|||~|~|
|20|548|580|71|65|49|45|45|72|295|1426|イリスペタル||6|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|備考|
|チャーム|-150||
|ルーズ|-150||
|セットサークル|-200||
|アナライズ|-400||
|トリムストーク|-300||
|エンブレイス|-700||
|イリスペタル・アルダ|-1800|通常のみ、Lv20で解禁|
|エルダブルム・アルダ|-1400|OFEのみ、Lv17で解禁|
|目聡い採取|-500||
|沈着|-400|通常のみ|
|高揚|-400|OFEのみ|
※Ver3.22

**ファミリア [#g926753f]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|10|396|388|57|56|34|39|36|37|145|-|チェック&br;エルダブルム&br;コリオイーザ&br;クッキング|手際良い採取&br;目聡い採取|3|2|
|11|405|396|58|56|34|40|36|38|150|483|||~|~|
|12|415|405|59|57|35|41|37|39|155|582|||~|~|
|13|424|414|59|57|35|42|37|39|160|693|||~|~|
|14|434|423|60|58|36|43|38|40|165|816||蒐集|~|~|
|15|444|432|61|59|36|44|39|41|170|953|||4|~|
|16|453|440|62|59|37|45|39|42|175|1102|||~|~|
|17|463|449|62|60|37|46|40|42|180|1266|||~|~|
|18|472|458|63|60|38|47|40|43|185|1445|トリムストーク||~|~|
|19|482|467|64|61|38|48|41|44|190|1638|||~|~|
|20|492|476|65|62|39|49|42|45|195|1847|エンブレイス|調理知識|5|~|

|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|ティーズ|-180|
|ガード|-300|
|トリックレイド|-700|
|ダウト|-500|
|警戒の備え|-500|
※Ver3.22

**ワーウルフ [#u35cd373]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:|CENTER:|c
|Lv|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|必要EXP|CENTER:Skill|CENTER:Ability|夢の魔力|空腹率|
|12|468|463|62|59|57|39|48|33|275|-|エキサイトビュー&br;ハウリング&br;本能の呼び覚まし|回復力&br;溢れる回復力&br;手際良い採取|4|4|
|13|482|476|63|59|59|39|50|34|280|693|||~|~|
|14|496|490|64|60|61|40|52|34|285|816|||~|~|
|15|510|504|65|61|63|41|53|34|290|953|||5|~|
|16|524|517|66|62|66|42|55|35|295|1102|||~|~|
|17|538|531|67|62|68|42|56|35|300|1266|||~|~|
|18|552|544|68|63|70|43|58|35|305|1445|||~|~|
|19|556|558|69|64|72|44|59|36|310|1638|||~|~|
|20|580|572|71|65|75|45|61|36|315|1847|||6|~|


|>|~ボーナス習得|
|CENTER:bonus|契約の珠|
|チェック|-300|
|リフレッシュ|-300|
|エンブレイス|-500|
|胆力|-400|
|奇襲の備え|-500|
※Ver3.22

**Lv.20時ステータス比較 [#kf8ac38d]
//最大値はBGCOLOR(#FDE9D9),最低値はBGCOLOR(#D9FFD9)
&color(red){赤色};が最大値、&color(green){緑色};が最低値です

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:名前|CENTER:EP|CENTER:VP|魅力|忍耐力|精力|器用さ|素早さ|精神力|吸精量|夢の魔力|空腹率|
|ロウラット|540|BGCOLOR(#FDE9D9):860|65|65|60|45|54|54|-|-|-|
|レッサーサキュバス|580|540|77|62|48|45|43|42|245|6|4|
|サキュバス|604|588|BGCOLOR(#FDE9D9):86|69|57|BGCOLOR(#FDE9D9):51|55|48|BGCOLOR(#FDE9D9):345|BGCOLOR(#FDE9D9):7|BGCOLOR(#FDE9D9):5|
|インプ|500|500|65|62|48|41|51|41|205|BGCOLOR(#D9FFD9):5|3|
|デビル|596|596|83|68|63|46|49|52|325|BGCOLOR(#FDE9D9):7|BGCOLOR(#FDE9D9):5|
|キャスト|476|BGCOLOR(#D9FFD9):476|62|BGCOLOR(#D9FFD9):62|BGCOLOR(#D9FFD9):39|BGCOLOR(#D9FFD9):40|48|39|BGCOLOR(#D9FFD9):145|BGCOLOR(#D9FFD9):5|BGCOLOR(#D9FFD9):2|
|ナイトメア|564|540|72|67|40|44|BGCOLOR(#FDE9D9):63|54|275|6|3|
|スライム|BGCOLOR(#FDE9D9):684|580|77|BGCOLOR(#FDE9D9):75|45|45|BGCOLOR(#D9FFD9):36|37|315|6|4|
|プチウィッチ|BGCOLOR(#D9FFD9):460|484|63|BGCOLOR(#D9FFD9):59|BGCOLOR(#D9FFD9):39|42|42|54|195|BGCOLOR(#D9FFD9):5|BGCOLOR(#D9FFD9):2|
|ウィッチ|548|580|71|65|49|45|45|BGCOLOR(#FDE9D9):72|295|6|3|
|ファミリア|492|BGCOLOR(#D9FFD9):476|65|62|BGCOLOR(#D9FFD9):39|49|42|45|195|BGCOLOR(#D9FFD9):5|3|
|ワーウルフ|580|572|71|65|BGCOLOR(#FDE9D9):75|45|61|BGCOLOR(#D9FFD9):36|315|6|4|




*コメント [#bca041f3]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS